Инверторен климатик Fujitsu General ASHG09LUCA/AOHG09LUCA
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG09LUCA/AOHG09LUCA, 9000 BTU, Клас A++ на ВИП цена от Clima.VIP
Тънък и елегантен дизайн
Елегантен и тънък дизайн, реализиран благодарение на високата плътност на топлообменника и високата ефективност на вентилатора. Плътността на топлообменника се постига чрез тънките му тръби.
Работа на максимална мощност
20 минути продължава работата на максимална мощност и максимална скорост на компресора. Това дава възможност за бързо охлаждане или отопление на помещението до комфортна температура.
3 таймера
Програмният и сън таймера могат да се настройват с безжичното дистанционно управление само с едно натискане. Седмичният таймер може да се настройва също с безжичното дистанционно до 4 пъти за един ден и до 28 пъти за една седмица.
Тих режим на работа на външното тяло
Този режим на работа може да бъде избран чрез безжичното дистанционно управление до 3 dB по-тихо.
Технически характеристики
| Производител | Fujitsu General |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | A |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Мощност BTU | 9 000 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 |
| Хладилен агент | R410A |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.555 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.68 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.50/2.50/3.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.50-3.20-4.20 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 870 x 282 x 185 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 660 x 540 x 290 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 25 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Произход | Китай |







